
La solución a escoger depende de si lleva revestimiento o no.
- Sin revestimiento. Para pintar directamente
- Megabrick 7 LISO
- Con revestimiento
- Megabrick 6 cm
- Megabrick 7 cm Tabique
- Megabrick 8 cm
- Megabrick 9 cm
- Megabrick 10 cm
- Megabrick Triplex 11 cm
La altura máxima de un tabique en trasteros es función del espesor del mismo y de la longitud entre arriostramientos verticales.
Longitudes máximas entre arriostramientos verticales
Altura de los tabiques (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |
Megabrick 7 liso | 6.80 | 4.80 | 2.80 | 2.60 | 2.30 | 2.10 |
Megabrick 6 cm | 6.80 | 4.80 | 2.80 | 2.60 | 2.30 | 2.10 |
Megabrick 7 Tabique | 9.20 | 7.20 | 5.20 | 3.20 | 3.00 | 2.70 |
Megabrick 8 cm | 11.60 | 9.60 | 7.60 | 5.60 | 3.60 | 3.40 |
Megabrick 9 cm | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 |
Megabrick 10 cm | 16.40 | 14.40 | 12.40 | 10.40 | 8.40 | 6.40 |
Megabrick Triplex 11 cm | 18.80 | 16.80 | 14.80 | 12.80 | 10.80 | 8.80 |
Cálculo realizado según el Anexo B del Eurocódigo 6 Parte 3. UNE EN 1996.3:2011. (Para tipo de muro A, muros coaccionados en 4 bordes).
Solicitar más información
Soluciones según partida de obra
