Los cierres de las cámaras bufa pueden dar a zonas de aparcamiento o tráfico de vehículos (Categoría de uso E) o zonas residenciales/administrativas (Categoría de uso A y B). El espesor de la pieza a utilizar depende de la categoría de uso y la altura del tabique.
Alturas máximas de los tabiques
Categoría de Uso según DB-SE-AE | ||
---|---|---|
E (Zonas de tráfico y aparcamiento veh. ligeros) | A (zonas residenciales) B (zonas administrativas) |
|
Megabrick 7 cm Tabique | 2,55 m | 3,40 m |
Megabrick 8 cm | 2,95 m | 3,75 m |
Megabrick 9 cm | 3,40 m | 4,30 m |
Megabrick 10 cm | 3,90 m | 4,90 m |
Megabrick Triplex 11 cm | 4,90 m | 6,15 m |
Cálculo realizado utilizando la expresión 3.3 del DAV – CTE SE Fábrica