- Home
- Separación de viviendas
Doble hoja Gran Formato MEGABRICK
Doble hoja ladrillo TRADICIONAL
Una hoja bloque TERMOBRICK dB
Con placa de yeso laminado TABIMAX 2
Doble hoja de Gran Formato MEGABRICK
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 55.5 | 0.49 | 120 |
| Megabrick 7 Plus + Lana mineral de 4 cm + Megabrick 7 Plus + Yeso 1,5 cm a ambas caras. Masa sup. = 136 Kg/m2 | ||
| Espesor total: 21 cm. Ver ensayo acústico | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 56.1 | 0.49 | 120 |
| Megabrick 7 + Lana mineral de 4 cm + Megabrick 7 Yeso 1,5 cm a ambas caras. Rozas Simétricas. Masa sup. = 119 Kg/m2 |
||
| Espesor total: 21 cm. Ver ensayo acústico | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 59.3 | 0.49 | 120 |
| Megabrick 7 + Enfoscado interior mortero 1 cm + Lana mineral de 4 cm + Megabrick 7 + Yeso 1cm a ambas caras. Rozas Simétricas. Masa sup. = 131 Kg/m2 | ||
| Espesor total: 21 cm. Ver ensayo acústico | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 61.6 | 0.46 | 120 |
| Megabrick 7 + Lana mineral de 4.5 cm + Megabrick 7 Triple Acústico + Yeso 1,5 cm a ambas caras. Rozas Simétricas. Masa sup. = 145 Kg/m2 | ||
| Espesor total: 21.5 cm. Ver ensayo acústico | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 63.6 | 0.44 | 120 |
| Megabrick 6 Doble + Lana mineral de 5 cm + Megabrick 7 Triple Acústico + Yeso 1,5 cm a ambas caras. Rozas Simétricas. Masa sup. = 147 Kg/m2 | ||
| Espesor total: 21 cm. Ver ensayo acústico | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 62.9 | 0.49 | 240 |
| Megabrick 5 + Lana mineral de 4 cm + Megabrick 11 Triplex + Yeso 1,5 cm a ambas caras. Masa sup. = 147 Kg/m2 | ||
| Espesor total: 23 cm. Ver ensayo acústico | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 57 | 0.46 | 240 |
| SATEbrick Acústico 11,5 + Lana mineral de 4,5 cm + Megabrick 7 Tabique + Yeso 1,5 cm a ambas caras. Masa sup. = 200 Kg/m2 | ||
| Espesor total: 26 cm. Ver ensayo acústico | ||
Doble hoja con ladrillo tradicional
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 63 | 0.56 | 120 |
| Ladrillo Hueco 33x20x7 + Lana mineral 4 cm + Ladrillo Hueco 33x20x7. Yeso ambas caras. Rozas Simétricas. Masa sup. = 144 Kg/m2 | ||
| Espesor total: 20 cm. Ver ensayo acústico | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 60 | 0.55 | 120 |
| Ladrillo Hueco 40x20x7 + Lana mineral 4 cm + Ladrillo Hueco 40x20x7. Yeso ambas caras. Rozas Simétricas. Masa sup. = 137 Kg/m2 | ||
| Espesor total: 20 cm. Ver ensayo acústico | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 65 | 0.55 | 120 |
| Ladrillo Hueco 50x20x7 + Enfoscado mortero interior 1 cm + Lana mineral 4 cm + Ladrillo Hueco 50x20x7. Yeso ambas caras. Rozas Simétricas. Masa sup. = 170 Kg/m2 | ||
| Espesor total: 21 cm. Ver ensayo acústico | ||
Una hoja bloque TERMOBRICK dB
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 56 | 0.91 | 240 |
| Termobrick dB 24 enlucido de yeso por ambas caras. Masa sup. = 320 Kg/m2 | ||
| Espesor total: 27 cm. Ver ensayo acústico | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 53 | 1.06 | 240 |
| Termobrick dB 19 enlucido de yeso por ambas caras. Masa sup. = 215 Kg/m2 | ||
| Espesor total: 21 cm. Ver ensayo acústico | ||
Con placa de yeso laminado TABIMAX-2
Separación entre viviendas
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 59,1 | 0.30 | 120 |
| PYL 15 mm + Lana mineral 45 mm + Cámara 10 mm + Megabrick 7 Triple Acústico + Cámara 10 mm + Lana mineral 45 mm + PYL 15 mm | ||
| Espesor total: 21 cm. Ver ensayo acústico///Ver ensayo fuego | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 58 | 0.27 | 60 |
| 2 PYL 12,5 mm + Lana mineral 50 mm + Cámara 10 mm + Megabrick 7 Tabique + Cámara 10 mm + Lana mineral 50 mm + 2 PYL 12,5 mm | ||
| Espesor total: 24 cm. | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 64 | 0.28 | 120 |
| PYL 15 mm + Lana mineral 50 mm + Cámara 10 mm + SATEbrick Acústico 11.5 + Cámara 10 mm + Lana mineral 50 mm + PYL 15 mm | ||
| Espesor total: 26.5 cm. | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 62 | 0.27 | 120 |
| PYL 1,5 cm + lana mineral 5 cm + cámara 1 cm + TERMOrec 12 + cámara 1 cm + lana mineral 5 cm + PYL 1,5 cm | ||
| Espesor total: 27 cm. | ||
Separación viviendas con zonas comunes
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 58.5 | 0.49 | 240 |
| Yeso 15 mm + SATEbrick Acústico 11.5 + Cámara 10 mm + Lana mineral 45 mm + PYL 15 mm | ||
| Espesor total: 20 cm. Ver ensayo acústico | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 55.40 | 0.47 | 180 |
| Yeso 15 mm + Megabrick 11 cm Triplex + Cámara 10 mm + Lana mineral 45 mm + PYL 15 mm | ||
| Espesor total: 19.5 cm. Ver ensayo acústico | ||
| DB-HR | DB-HE | DB-SI |
|---|---|---|
| RA (dBA) | U (W/m2K) | EI (min) |
| 58,2 | 0,47 | 180 |
| Yeso 1,5 cm + TERMOrec 12 + Cámara 1 cm + Lana mineral 4,5 cm + PYL 1,5 cm | ||
| Espesor total: 20,5 cm Ver ensayo acústico | ||