Megabrick
Megabrick® ladrillo de Gran Formato que ofrece una serie de ventajas respecto de otros productos cerámicos tradicionales y aplicaciones no cerámicas.
OBRA DE TABIQUERÍA SECA: Se coloca con pasta de agarre en base yeso lo que disminuye considerablemente la entrada de humedad en la obra.
FÁCIL COLOCACIÓN: Piezas machihembradas que aceleran los tiempos de colocación.
RAPIDEZ: Los plazos de ejecución se reducen.
PLANEIDAD: Se puede rematar la pared con menos capa de yeso, yeso laminado o alicatado directo.
CORTE FÁCIL: Se corta con cizalla, lo que proporciona un corte limpio, mayor aprovechamiento del material y menos escombros.
ALTO RENDIMIENTO: Al reducir las piezas por metro cuadrado y gracias a su planeidad y reducción de juntas.
REDUCCIÓN DE ROZAS: Se pueden aprovechar los propios alvéolos de la pieza para llevar las instalaciones.
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
70,5x51,5x4 | 48 | 2,75 |
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
70,5x51,5x5 | 40 | 2,75 |
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
70,5x51,5x6 | 32 | 2,75 |
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
70,5x51,5x7 | 28 | 2,75 |
Disponemos de tres tipos: 7, 7 Tabique y 7 plus
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
70,5x51,5x7 | 28 | 2,75 |
Medidas | Unidades / Palet | Uds. / m2 muro |
---|---|---|
33x15x7 | 249 | - |
Pieza de ajuste para modulación vertical.
Medidas | Unidades / Palet | Uds. / m2 muro |
---|---|---|
40x25x7 | 84 | 10 |
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
70,5x51,5x8 | 24 | 2,75 |
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
70,5x51,5x9 | 22 | 2,75 |
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
70,5x51,5x10 | 20 | 2,75 |
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
70,5x30x11 | 27 | 4,70 |
Para fachada o interior
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
50x30x11 | 54 | 6,67 |
Para fachada o interior
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
40x20x13 | 60 | 12,5 |
Para fachada o interior
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
50x25x5 | 160 | 8 |
Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
---|---|---|
50x25x7 | 112 | 8 |