MEGAbrick® ladrillo de Gran Formato que ofrece una serie de ventajas respecto de otros productos cerámicos tradicionales y aplicaciones no cerámicas.
OBRA DE TABIQUERÍA SECA: Se coloca con pasta de agarre en base yeso lo que disminuye considerablemente la entrada de humedad en la obra.
FÁCIL COLOCACIÓN: Piezas machihembradas que aceleran los tiempos de colocación.
RAPIDEZ: Los plazos de ejecución se reducen.
PLANEIDAD: Se puede rematar la pared con menos capa de yeso, yeso laminado o alicatado directo.
CORTE FÁCIL: Se corta con cizalla, lo que proporciona un corte limpio, mayor aprovechamiento del material y menos escombros.
ALTO RENDIMIENTO: Al reducir las piezas por metro cuadrado y gracias a su planeidad y reducción de juntas.
REDUCCIÓN DE ROZAS: Se pueden aprovechar los propios alvéolos de la pieza para llevar las instalaciones.
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 70,5x51,5x4 | 48 | 2,75 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 70,5x51,5x5 | 40 | 2,75 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 70,5x51,5x6 | 32 | 2,75 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 70,5x51,5x7 | 28 | 2,75 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 70,5x51,5x7 | 28 | 2,75 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 70,5x51,5x7 | 28 | 2,75 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 70,5x51,5x7 | 28 | 2,75 |
| Medidas | Unidades / Palet | Uds. / m2 muro |
|---|---|---|
| 33x15x7 | 249 | – |
| Medidas | Unidades / Palet | Uds. / m2 muro |
|---|---|---|
| 40x25x7 | 84 | 10 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 70,5x51,5x8 | 24 | 2,75 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 70,5x51,5x9 | 22 | 2,75 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 70,5x51,5x10 | 20 | 2,75 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 70,5x30x11 | 27 | 4,70 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 50x30x11 | 54 | 6,67 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 40x20x13 | 60 | 12,5 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 50x25x5 | 160 | 8 |
| Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 |
|---|---|---|
| 50x25x7 | 112 | 8 |
Usamos cookies para mejorar su experiencia. Puede aceptar o rechazar su uso. Su consentimiento permite procesar datos como su navegación.
Fábrica de pieza cerámica rectificada TERMOrec 12 de medidas 41x23x12 cm de Ceranor, recibido con mortero para junta fina, trasdosado autoportante ambas caras de PYL formado por canales de 48 mm y montantes verticales a 400 mm sobre los que se atornilla una placa estándar (tipo A según UNE-EN 520) de 15 mm de espesor y relleno de lana mineral de 50 mm, siendo el espesor total de la fábrica 27 cm. I/replanteo, aplomado, recibido de cajas e instalaciones eléctricas, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Totalmente terminado para acabado Nivel Q1 y Q2 listo para i/p.p. de tratamientos de juntas, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares según CTE DB-SE-F y UNE 102043:2013, medido a cinta corrida. Solución tipo 1 del DB-HR. Nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo RA: 62 dBA. EI-120.
Espesor total: 27 cm.