
Termobrick (10, 14, 19, 24, 29 Y 31)
El bloque TERMOBRICK® es un elemento constructivo que permite emplearlo como muro de carga, con un gran aislamiento térmico y acústico.
Debido a su tamaño y junta vertical machihembrada, tiene elevados rendimientos de ejecución y un gran ahorro de mortero.
Usos: Bases, Medios, Remates, Plaquetas, Terminaciones, Piezas de ajuste, Esquinas, Zunchos.
Bases
Medios
Remates
Plaquetas
Terminaciones
Piezas de ajuste
Esquinas
Zunchos
Base | Medidas | Unidades / Palet | Unidades / m2 muro | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Base 10 | 30x19x10 | 135 | 16,6 |
![]() |
Base 14 | 30x19x14 | 105 | 16,6 |
![]() |
Base 19 | 30x19x19 | 75 | 16,6 |
![]() |
Base 24 | 30x19x24 | 60 | 16,6 |
![]() |
Base 29 | 30x19x29 | 45 | 16,6 |
![]() |
Base 31 | 30x19x31 | 45 | 16,4 |
Material | Medidas | Unidades / Palet | |
---|---|---|---|
![]() | Medio de 14 (2 uds.) | 15x19x14 | 105 |
![]() | Medio de 19 (2 uds.) | 15x19x19 | 75 |
![]() | Medio de 24 (2 uds.) | 15x19x24 | 60 |
![]() | Medio de 29 (2 uds.) | 15x19x29 | 45 |
![]() | Medio de 31 | 15x19x31 | 90 |
Material | Medidas | Unidades / Palet | |
---|---|---|---|
![]() |
Remate Base 14 | 30x10x14 | 180 |
![]() |
Remate Base 14 | 30x14x14 | 105 |
![]() |
Remate Base 19 | 30x10x19 | 150 |
![]() |
Remate Base 19 | 30x14x19 | 105 |
![]() |
Remate Base 24 | 30x10x24 | 120 |
![]() |
Remate Base 24 | 30x14x24 | 84 |
![]() |
Remate Base 29 | 30x10x29 | 90 |
![]() |
Remate Base 29 | 30x14x29 | 63 |
Material | Medidas | Unidades / Palet |
---|---|---|
Plaqueta 4,8 (2 uds) | 30x19x4,8 | 105 |
Plaqueta 6 (2 uds) | 30x19x6 | 105 |
Plaqueta 9,6 | 30x19x9,6 | 135 |
P. Esquina 9,6 | 24,6x19x9,6 | 180 |
Material | Medidas | Unidades / Palet |
---|---|---|
Terminación 14 | 30x19x14 | 105 |
Terminación 19 | 30x19x19 | 75 |
Terminación 24 | 30x19x24 | 60 |
Terminación 29 | 30x19x29 | 45 |
Terminación 31 | 31x19x31 | 45 |
Tipo de Material | Medidas | Unidades / Palet |
---|---|---|
Ajuste 14 | (5-10-5)x19x14 | 90 |
Ajuste 19 | (5-10-5)x19x19 | 75 |
Ajuste 24 | (5-10-5)x19x24 | 60 |
Ajuste 29 | (5-10-5)x19x29 | 45 |
Ajuste 31 | (4-7-10)x19x31 | 60 |
Material | Medidas | Unidades / Palet | |
---|---|---|---|
![]() |
Esquina 14 | 29x19x14 | 90 |
![]() |
Esquina 19 | 34x19x19 | 75 |
![]() |
Esquina 24 | 39x19x24 | 40 |
![]() |
Esquina 24 (135º) | - | 60 |
![]() |
Esquina 29 | 44x19x29 | 30 |
![]() |
Esquina 29 (135º) | - | 30 |
![]() |
Esquina 31 | 15x19x31 | 90 |
Tipo de Material | Medidas Exteriores | Medidas Interiores | Unidades / Palet |
---|---|---|---|
Zuncho 10 | 24x19x10 | 24x15.5x6.5 | 180 |
Zuncho 14 | 24x19x14 | 24x14.5x5 | 120 |
Zuncho 19 | 24x19x19 | 24x14.5x10 | 100 |
Zuncho 24 | 24x19x24 | 24x14.5x15 | 80 |
Zuncho 29 | 24x19x29 | 24x14.5x20 | 60 |
Zuncho 31 | 24x19x31 | 24x14.5x22 | 60 |
Valores de conductividad térmica y resistencia térmica de un muro de Termobrick sin revestir y sin considerar las resistencias térmicas superficiales.
Pieza | Parámetro | Muro con tendel continuo | Muro con tendel hueco |
Termobrick 14 | λ (W/m·K) | 0.35 | 0.28 |
Rt (m2·K/W) | 0.41 | 0.52 | |
Termobrick 19 | λ (W/m·K) | 0.32 | 0.26 |
Rt (m2·K/W) | 0.59 | 0.73 | |
Termobrick 24 | λ (W/m·K) | 0.33 | 0.28 |
Rt (m2·K/W) | 0.72 | 0.87 | |
Termobrick 29 | λ (W/m·K) | 0.33 | 0.28 |
Rt (m2·K/W) | 0.87 | 1.02 | |
Termobrick 31 | λ (W/m·K) | - | 0.22 |
Rt (m2·K/W) | - | 1.41 |
Descarga el documento de cálculo para cada pieza: